<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Frisian Solar Challenge &#187; Nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.frisiansolarchallenge.nl/category/nieuws/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl</link>
	<description>World Cup voor Solar Powered Boats</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 14:34:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>10 juli: Spanning tot de eindstreep</title>
		<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/10-juli-spanning-tot-de-eindstreep</link>
		<comments>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/10-juli-spanning-tot-de-eindstreep#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 19:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frisiansolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisiansolarchallenge.nl/?p=6141</guid>
		<description><![CDATA[Na een week van varen, sleutelen, teleurstellingen en vreugde zit de DONG Energy Frisian Solar Challenge 2010 er op. De winnaars zijn bekend en prijzen uitgereikt. In de verschillende klassen is het tot het eind spannend geweest. Maar er zijn nog vier andere prijzen te winnen. De Energietransitie Creative Idea prize, de pechprijs, aanmoedigingsprijs en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/10-juli-spanning-tot-de-eindstreep/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 juli: Private Energy Solarboatteam (T83) grote winnaar DONG Energy Frisian Solar Challenge</title>
		<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/10-juli-private-energy-solarboatteam-t83-grote-winnaar-dong-energy-frisian-solar-challenge</link>
		<comments>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/10-juli-private-energy-solarboatteam-t83-grote-winnaar-dong-energy-frisian-solar-challenge#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 13:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frisiansolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisiansolarchallenge.nl/?p=6128</guid>
		<description><![CDATA[Het Private Energy Solarboatteam (T83) uit Leeuwarden is de winnaar geworden van de DONG Energy Frisian Solar Challenge. In vijf dagen tijd legde het team de 220 kilometer van de Friese Elfsteden route af in een recordtijd van 11:26:32 uur. Dat is 40 minuten sneller dan de winnaar van de race in 2008. In de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/10-juli-private-energy-solarboatteam-t83-grote-winnaar-dong-energy-frisian-solar-challenge/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 juli: Brazilianen Universiteit Rio de Janeiro (UFRJ) schenken drie zonneboten aan organisatie</title>
		<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/brazilianen-universiteit-rio-de-janeiro-ufrj-schenken-drie-zonneboten-aan-organisatie</link>
		<comments>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/brazilianen-universiteit-rio-de-janeiro-ufrj-schenken-drie-zonneboten-aan-organisatie#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 12:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frisiansolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisiansolarchallenge.nl/?p=6115</guid>
		<description><![CDATA[Teleurgesteld, dat wel. Juliette Savin van de Braziliaanse delegatie van de Universiteit van Rio de Janeiro vertelt dat de DONG Energy Frisian Solar Challenge hen niet gebracht heeft waar ze op hadden gehoopt. Pech achtervolgde dit team, die meededen met drie boten (A9, A13 en A24). De drie boten uit de race gaan niet terug [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/brazilianen-universiteit-rio-de-janeiro-ufrj-schenken-drie-zonneboten-aan-organisatie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 juli: Deelnemers maken zich op voor herstart bij de Grote Wielen</title>
		<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/eerste-deelnemers-aangekomen-bij-de-grote-wielen</link>
		<comments>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/eerste-deelnemers-aangekomen-bij-de-grote-wielen#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:16:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frisiansolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisiansolarchallenge.nl/?p=6107</guid>
		<description><![CDATA[Het Private Energy Solarboatteam (T83) en het Delta Lloyd Solar Boat Team (T82) zijn na de start in Dokkum als een speer richting de Grote Wielen, nabij Leeuwarden gegaan. Gowrings Energy Sunseeker (T81) volgde op enige afstand. Inmiddels zijn ook de eerste deelnemers uit de Challenge A bij de Grote Wielen aangekomen. Voorop ging hier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/eerste-deelnemers-aangekomen-bij-de-grote-wielen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 juli: Start van de laatste etappe</title>
		<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/10-juli-start-van-de-laatste-etappe</link>
		<comments>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/10-juli-start-van-de-laatste-etappe#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 09:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frisiansolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisiansolarchallenge.nl/?p=5936</guid>
		<description><![CDATA[Alle teams met uitzondering van de drie Braziliaanse teams die gister zijn uitgevallen verschijnen vandaag aan de start voor de laatste etappe van de DONG Energy Frisian Solar Challenge. Vandaag zal in zowel de Top-klasse als de Challenge A worden bepaald wie de winnaar wordt van de Friese zonnebootrace, spanning alom! In Dokkum is om [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/10-juli-start-van-de-laatste-etappe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 juli: Klassering Top-klasse blijft spannend op voorlaatste wedstrijddag</title>
		<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/klassering-top-klasse-blijft-spannend-op-voorlaatste-wedstrijddag</link>
		<comments>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/klassering-top-klasse-blijft-spannend-op-voorlaatste-wedstrijddag#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frisiansolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisiansolarchallenge.nl/?p=5905</guid>
		<description><![CDATA[Het Private Energy Solarboatteam (T83) behaalt de derde etappezege van de DONG Energy Frisian Solar Challenge. In deze relatief makkelijke etappe bleven Gowrings Energy (T81) en het Delta Lloyd Solar Boat Team (T82) er dicht achter. Hierdoor houden de drie koplopers in de Top-klasse het enorm spannend. In de Challenge A klasse zit de spanning [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/klassering-top-klasse-blijft-spannend-op-voorlaatste-wedstrijddag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 juli: Spanning aan de top, eerste boten in Birdaard</title>
		<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/9-juli-spanning-aan-de-top-eerste-boten-in-birdaard</link>
		<comments>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/9-juli-spanning-aan-de-top-eerste-boten-in-birdaard#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 10:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frisiansolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisiansolarchallenge.nl/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[Het is erg spannend in de top van de Top-klasse van de DONG Energy Frisian Solar Challenge. Het Privat Energy Solarboatteam, Gowrings Energy en het Delta Lloyd Solar Boat Team zijn in Birdaard aangekomen. Eerstgenoemde is leider in de Top-klasse.   Het Privat Energy Solarboatteam (T83) heeft nu een kapotte schroef. Momenteel zijn zij druk bezig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/9-juli-spanning-aan-de-top-eerste-boten-in-birdaard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 juli: Eerste boten Leeuwarden gepasseerd</title>
		<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/9-juli-eerste-boten-leeuwarden-gepasseerd</link>
		<comments>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/9-juli-eerste-boten-leeuwarden-gepasseerd#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 09:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frisiansolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisiansolarchallenge.nl/?p=5886</guid>
		<description><![CDATA[De eerste drie boten zijn Leeuwarden inmiddels gepasseerd en onderweg naar Birdaard waar om 15.00 uur de herstart is. Het Private Energy Solarboatteam had in Leeuwarden een geringe voorsprong op het Delta Lloyd Solar Boat Team en Gowrings Energy. In de Prinsentuin in Leeuwarden stopte het Delta Lloyd Solar Boat Team heel even en voer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/9-juli-eerste-boten-leeuwarden-gepasseerd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 juli: Vierde etappe door het noorden van Friesland</title>
		<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/9-juli-vierde-etappe-door-het-noorden-van-friesland</link>
		<comments>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/9-juli-vierde-etappe-door-het-noorden-van-friesland#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:45:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frisiansolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisiansolarchallenge.nl/?p=5872</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de vierde etappe van de DONG Energy Frisian Solar Challenge doen de zonneboten het noorden van Friesland aan. Na de start in Franeker om 09.30 uur gaan de boten richting Dokkum. Voor drie Braziliaanse teams A9, A13 en A24 was het door motorische problemen niet meer mogelijk om te starten. Zij trekken zich terug uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/9-juli-vierde-etappe-door-het-noorden-van-friesland/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 juli: Tweede overwinning voor Private Energy Solarboatteam (T83)</title>
		<link>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/8-juli-tweede-overwinning-voor-private-energy-solarteam-t83</link>
		<comments>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/8-juli-tweede-overwinning-voor-private-energy-solarteam-t83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>frisiansolar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.frisiansolarchallenge.nl/?p=5807</guid>
		<description><![CDATA[Het Private Energy Solarboatteam (T83) heeft zijn tweede overwinning geboekt. De zonneboot legde de 37 km tussen Bolsward en Franeker in minder dan anderhalf uur af. Vanochtend om tien uur startte de vloot in Bolsward. Al om elf uur waren de drie koplopers uit het klassement van de Top-klasse in Harlingen. Daar vond om 15.00 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.frisiansolarchallenge.nl/nieuws/8-juli-tweede-overwinning-voor-private-energy-solarteam-t83/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
